根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,連云港市能源集團(tuán)開(kāi)光匯電光伏有限公司的開(kāi)光匯電鹽場(chǎng)300MW漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、 中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇國(guó)權(quán)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 連云港市先至建筑工程檢測(cè)有限公司 | 連云港市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 26.54 | 26.55 | 27 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙軍 | 陳大偉 | 徐波 |
2、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人名稱(chēng) | 被判定為無(wú)效投標(biāo)文件的依據(jù) |
1 | 連云港市建院工程勘察檢測(cè)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 連云港科建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 連云港市建程建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
4 | 連云港信達(dá)工程檢測(cè)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
3、所有入圍投標(biāo)人得分匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 報(bào)價(jià)得分 |
1 | 江蘇國(guó)權(quán)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 26.54 | 97.76 |
2 | 連云港市先至建筑工程檢測(cè)有限公司 | 26.55 | 97.73 |
3 | 連云港市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 27 | 96.16 |
4 | 江蘇金麟技術(shù)檢測(cè)鑒定集團(tuán)有限公司 | 31.05 | 82.09 |
3、擬定中標(biāo)人名稱(chēng):江蘇國(guó)權(quán)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司
4、備注:K值=97%
本中標(biāo)候選人公示期自2026/04/09起,至2026/04/13 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。